2016年3月20日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
福井工大福井 | - | 智弁学園 | 1半5 | 0-4 | 智弁学園 | A | ◎ | |
鹿児島実 | - | 常総学院 | 2半 | 6-2 | 鹿児島実 | B | ◎ | |
1半 | 滋賀学園 | - | 桐生第一 | 9-5 | 滋賀学園 | B | ◎ |
2016年3月21日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
2.0 | 小豆島 | - | 釜石 | 1-2 | 小豆島 | B | × | |
0.5 | 龍谷大平安 | - | 明徳義塾 | 7-1 | 龍谷大平安 | A | ◎ | |
1半 | 開星 | - | 八戸学院光星 | 2-6 | 八戸学院光星 | B | ◎ |
2016年3月22日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
2.0 | 日南学園 | - | 明石商 | 2-3 | 明石商 | B | ◎ | |
関東一 | - | 東邦 | 2.0 | 0-6 | 東邦 | A | ◎ | |
2.0 | 木更津総合 | - | 札幌第一 | 5-2 | 木更津総合 | B | ◎ |
2016年3月23日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
土佐 | - | 大阪桐蔭 | 6.5 | 0-9 | 大阪桐蔭 | B | ◎ | |
南陽工 | - | 市和歌山 | 0.5 | 6-0 | 南陽工 | B | ◎ | |
花咲徳栄 | - | 秀岳館 | 0.5 | 5-6 | 秀岳館 | B | ◎ |
2016年3月24日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1半5 | 創志学園 | - | 東海大甲府 | 5-1 | 創志学園 | A | ◎ | |
いなべ総合 | - | 高松商 | 3.0 | 6-7 | 高松商 | B | × | |
長田 | - | 海星 | 3.0 | 2-3 | 長田 | B | ◎ |
2016年3月25日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
青森山田 | - | 敦賀気比 | 1半5 | 0-1 | 青森山田 | A | ◎ | |
鹿児島実 | - | 智弁学園 | 1半7 | 1-4 | 智弁学園 | A | ◎ | |
7.0 | 滋賀学園 | - | 釜石 | 9-1 | 滋賀学園 | A | ◎ |
2016年3月26日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
八戸学院光星 | - | 龍谷大平安 | 0.7 | 0-2 | 龍谷大平安 | B | ◎ | |
3.5 | 東邦 | - | 明石商 | 0-3 | 明石商 | B | ◎ | |
木更津総合 | - | 大阪桐蔭 | 3.0 | 4-1 | 大阪桐蔭 | B | × |
2016年3月27日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
南陽工 | - | 秀岳館 | 2半5 | 0-16 | 秀岳館 | A | ◎ | |
高松商 | - | 創志学園 | 1半 | 5-1 | 高松商 | A | ◎ | |
海星 | - | 敦賀気比 | 3半 | 2-1 | 海星 | B | ◎ |
2016年3月28日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.0 | 滋賀学園 | - | 智弁学園 | 0-6 | 智弁学園 | B | ◎ | |
明石商 | - | 龍谷大平安 | 1半 | 1-2 | 龍谷大平安 | B | ◎ | |
木更津総合 | - | 秀岳館 | 1.5 | 1-2 | 木更津総合 | A | ◎ | |
1半5 | 高松商 | - | 海星 | 17-8 | 高松商 | A | ◎ |
2016年3月30日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
龍谷大平安 | - | 智弁学園 | 0.3 | 1-2 | 智弁学園 | B | ◎ | |
高松商 | - | 秀岳館 | 1半7 | 4-2 | 高松商 | B | ◎ |
2016年3月31日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
高松商 | - | 智弁学園 | 1.3 | 1-2 | 智弁学園 | B | × |