2017年8月8日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1半 | 彦根東 | - | 波佐見 | 6-5 | 彦根東 | B | × | |
1.0 | 済美 | - | 東筑 | 10-4 | 済美 | A | ◎ | |
津田学園 | - | 藤枝明誠 | 1.5 | 7-6 | 津田学園 | B | ◎ |
2017年8月9日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
盛岡大付 | - | 作新学院 | 1.7 | 4-1 | 作新学院 | B | × | |
土浦日大 | - | 松商学園 | 1半5 | 3-12 | 松商学園 | B | ◎ | |
山梨学院 | - | 前橋育英 | 1半7 | 5-12 | 前橋育英 | A | ◎ | |
日大山形 | - | 明徳義塾 | 2.5 | 3-6 | 明徳義塾 | A | ◎ |
2017年8月10日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.7 | 木更津総合 | - | 日本航空石川 | 5-6 | 日本航空石川 | B | ◎ | |
開星 | - | 花咲徳栄 | 2.7 | 0-9 | 花咲徳栄 | B | ◎ | |
おかやま山陽 | - | 聖光学院 | 0.7 | 0-6 | 聖光学院 | A | ◎ | |
早稲田佐賀 | - | 聖心ウルスラ | 0.7 | 2-5 | 聖心ウルスラ | A | ◎ |
2017年8月11日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.7 | 中京大中京 | - | 広陵 | 6-10 | 広陵 | B | ◎ | |
横浜 | - | 秀岳館 | 0.5 | 4-6 | 秀岳館 | B | ◎ | |
0.7 | 興南 | - | 智弁和歌山 | 6-9 | 智弁和歌山 | A | ◎ | |
7半5 | 大阪桐蔭 | - | 米子松蔭 | 8-1 | 米子松蔭 | B | ◎ |
2017年8月12日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
滝川西 | - | 仙台育英 | 4半7 | 3-15 | 仙台育英 | A | ◎ | |
鳴門渦潮 | - | 日本文理 | 2半 | 5-9 | 日本文理 | B | ◎ | |
1半3 | 神戸国際大付 | - | 北海 | 5-4 | 神戸国際大付 | B | × |
2017年8月13日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
天理 | - | 大垣日大 | 0.3 | 6-0 | 大垣日大 | B | × | |
下関国際 | - | 三本松 | 0.5 | 4-9 | 三本松 | B | ◎ | |
明桜 | - | 二松学舎大付 | 6.0 | 2-14 | 二松学舎大付 | A | ◎ | |
3半3 | 明豊 | - | 坂井 | 7-6 | 坂井 | B | ◎ |
2017年8月14日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
神村学園 | - | 京都成章 | 0.3 | 3-2 | 神村学園 | B | ◎ | |
高岡商 | - | 東海大菅生 | 0.5 | 1-11 | 東海大菅生 | B | ◎ | |
彦根東 | - | 青森山田 | 1半5 | 2-6 | 青森山田 | B | ◎ | |
1半7 | 済美 | - | 津田学園 | 7-1 | 済美 | A | ◎ |
2017年8月16日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
松商学園 | - | 盛岡大付 | 2半7 | 3-6 | 盛岡大付 | B | ◎ | |
1半5 | 前橋育英 | - | 明徳義塾 | 3-1 | 前橋育英 | A | ◎ | |
日本航空石川 | - | 花咲徳栄 | 3半 | 3-9 | 花咲徳栄 | B | ◎ | |
2.0 | 聖光学院 | - | 聖心ウルスラ | 5-4 | 聖光学院 | B | × |
2017年8月17日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
2.7 | 秀岳館 | - | 広陵 | 1-6 | 広陵 | B | ◎ | |
3半7 | 大阪桐蔭 | - | 智弁和歌山 | 2-1 | 智弁和歌山 | B | ◎ | |
2.7 | 仙台育英 | - | 日本文理 | 1-0 | 日本文理 | B | ◎ |
2017年8月18日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
神戸国際大付 | - | 天理 | 1.0 | 1-2 | 天理 | A | × | |
3半5 | 二松学舎大付 | - | 三本松 | 2-5 | 二松学舎大付 | B | ◎ | |
明豊 | - | 神村学園 | 0.5 | 9-8 | 神村学園 | B | × | |
3.5 | 東海大菅生 | - | 青森山田 | 9-1 | 東海大菅生 | A | ◎ |
2017年8月19日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
済美 | - | 盛岡大付 | 1.7 | 7-12 | 盛岡大付 | A | ◎ | |
前橋育英 | - | 花咲徳栄 | 0.7 | 4-10 | 花咲徳栄 | A | ◎ | |
聖光学院 | - | 広陵 | 2半5 | 4-6 | 広陵 | A | ◎ | |
仙台育英 | - | 大阪桐蔭 | 2半 | 2-1 | 大阪桐蔭 | A | × |
2017年8月20日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
4半3 | 東海大菅生 | - | 三本松 | 9-1 | 東海大菅生 | B | ◎ | |
明豊 | - | 天理 | 1半5 | 9-13 | 天理 | A | ◎ | |
仙台育英 | - | 広陵 | 1.5 | 4-10 | 広陵 | A | ◎ | |
盛岡大付 | - | 花咲徳栄 | 1.7 | 1-10 | 花咲徳栄 | A | ◎ |
2017年8月22日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
天理 | - | 広陵 | 2.7 | 9-12 | 広陵 | B | ◎ | |
0.0 | 東海大菅生 | - | 花咲徳栄 | 6-9 | 花咲徳栄 | B | ◎ |
2017年8月23日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
広陵 | - | 花咲徳栄 | 0.7 | 4-14 | 花咲徳栄 | A | ◎ |