2018年8月5日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
5.5 | 星稜 | - | 藤蔭 | 9-4 | 星稜 | B | × | |
1.3 | 中央学院 | - | 済美 | 4-5 | 済美 | B | ◎ | |
3半 | 慶応 | - | 中越 | 3-2 | 中越 | B | ◎ |
2018年8月6日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
高知商 | - | 山梨学院 | 1.7 | 14-12 | 山梨学院 | A | × | |
3.5 | 大阪桐蔭 | - | 作新学院 | 3-1 | 作新学院 | B | ◎ | |
北照 | - | 沖学園 | 0.3 | 2-4 | 沖学園 | A | ◎ | |
旭川大 | - | 佐久長聖 | 1半 | 4-5 | 旭川大 | B | ◎ |
2018年8月7日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
2半7 | 高岡商 | - | 佐賀商 | 4-1 | 高岡商 | B | ◎ | |
2.3 | 智弁和歌山 | - | 近江 | 3-7 | 智弁和歌山 | B | × | |
近大付 | - | 前橋育英 | 1.0 | 0-2 | 前橋育英 | A | ◎ | |
2半5 | 常葉大菊川 | - | 益田東 | 8-7 | 益田東 | B | ◎ |
2018年8月8日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
丸亀城西 | - | 日南学園 | 0.5 | 0-2 | 日南学園 | B | ◎ | |
1.3 | 金足農 | - | 鹿児島実 | 5-1 | 金足農 | A | ◎ | |
0.5 | 大垣日大 | - | 東海大星翔 | 9-3 | 大垣日大 | B | ◎ | |
鳴門 | - | 花咲徳栄 | 4.0 | 5-8 | 花咲徳栄 | B | ◎ |
2018年8月9日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
愛産大三河 | - | 横浜 | 2半5 | 0-7 | 横浜 | A | ◎ | |
1.3 | 花巻東 | - | 下関国際 | 2-4 | 下関国際 | B | ◎ | |
1半7 | 創成館 | - | 創志学園 | 0-7 | 創成館 | B | × | |
0.0 | 興南 | - | 土浦日大 | 6-2 | 興南 | B | ◎ |
2018年8月10日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
敦賀気比 | - | 木更津総合 | 2.5 | 1-10 | 木更津総合 | B | ◎ | |
2.5 | 日大三 | - | 折尾愛真 | 16-3 | 日大三 | B | ◎ | |
羽黒 | - | 奈良大付 | 1半 | 1-4 | 羽黒 | B | × |
2018年8月11日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
3.5 | 龍谷大平安 | - | 鳥取城北 | 3-2 | 龍谷大平安 | B | ◎ | |
明石商 | - | 八戸学院光星 | 1.3 | 8-9 | 明石商 | B | ◎ | |
1.0 | 聖光学院 | - | 報徳学園 | 2-3 | 聖光学院 | A | × | |
4半 | 愛工大名電 | - | 白山 | 10-0 | 愛工大名電 | A | ◎ |
2018年8月12日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
二松学舎大付 | - | 広陵 | 1半5 | 5-2 | 広陵 | B | × | |
仙台育英 | - | 浦和学院 | 1半 | 0-9 | 浦和学院 | A | ◎ | |
済美 | - | 星稜 | 2.0 | 13-11 | 済美 | B | ◎ | |
0.0 | 慶応 | - | 高知商 | 6-12 | 高知商 | B | ◎ |
2018年8月13日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
5半5 | 大阪桐蔭 | - | 沖学園 | 10-4 | 大阪桐蔭 | B | × | |
0.0 | 高岡商 | - | 佐久長聖 | 5-4 | 高岡商 | B | ◎ | |
0.5 | 近江 | - | 前橋育英 | 4-3 | 近江 | B | ◎ |
2018年8月14日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1半7 | 常葉大菊川 | - | 日南学園 | 3-0 | 常葉大菊川 | A | ◎ | |
大垣日大 | - | 金足農 | 1.5 | 3-6 | 金足農 | B | ◎ | |
花咲徳栄 | - | 横浜 | 1.5 | 6-8 | 横浜 | A | ◎ |
2018年8月15日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
2.3 | 創志学園 | - | 下関国際 | 4-5 | 下関国際 | B | ◎ | |
興南 | - | 木更津総合 | 2.0 | 0-7 | 木更津総合 | A | ◎ | |
奈良大付 | - | 日大三 | 3.5 | 4-8 | 日大三 | A | ◎ | |
八戸学院光星 | - | 龍谷大平安 | 1半3 | 1-14 | 龍谷大平安 | B | ◎ |
2018年8月16日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
報徳学園 | - | 愛工大名電 | 0.5 | 7-2 | 報徳学園 | B | ◎ | |
1半7 | 浦和学院 | - | 二松学舎大付 | 6-0 | 浦和学院 | A | ◎ | |
1.5 | 高知商 | - | 済美 | 1-3 | 済美 | B | ◎ | |
5半5 | 大阪桐蔭 | - | 高岡商 | 3-1 | 大阪桐蔭 | B | × |
2018年8月17日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.5 | 近江 | - | 常葉大菊川 | 9-4 | 近江 | B | ◎ | |
金足農 | - | 横浜 | 1半7 | 5-4 | 金足農 | B | ◎ | |
1半7 | 木更津総合 | - | 下関国際 | 1-4 | 下関国際 | B | ◎ | |
1.0 | 日大三 | - | 龍谷大平安 | 4-3 | 龍谷大平安 | B | × |
2018年8月18日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
浦和学院 | - | 大阪桐蔭 | 1半5 | 2-11 | 大阪桐蔭 | B | ◎ | |
0.3 | 報徳学園 | - | 済美 | 2-3 | 済美 | B | ◎ | |
2.5 | 日大三 | - | 下関国際 | 3-2 | 日大三 | A | × | |
金足農 | - | 近江 | 1.7 | 3-2 | 金足農 | B | ◎ |
2018年8月20日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1半7 | 日大三 | - | 金足農 | 1-2 | 金足農 | B | ◎ | |
5.0 | 大阪桐蔭 | - | 済美 | 5-2 | 大阪桐蔭 | B | × |
2018年8月21日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
2.3 | 大阪桐蔭 | - | 金足農 | 13-2 | 大阪桐蔭 | A | ◎ |