2019年3月23日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.3 | 市和歌山 | - | 呉 | 3-2 | 市和歌山 | B | ◎ | |
0.7 | 高松商 | - | 春日部共栄 | 8-0 | 高松商 | B | ◎ | |
履正社 | - | 星稜 | 1.3 | 0-3 | 星稜 | A | ◎ |
2019年3月24日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
日章学園 | - | 習志野 | 2.0 | 0-0 | 習志野 | A | ◎ | |
1半7 | 横浜 | - | 明豊 | 5-13 | 明豊 | B | ◎ | |
4半5 | 札幌大谷 | - | 米子東 | 4-1 | 米子東 | B | ◎ |
2019年8月25日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
津田学園 | - | 龍谷大平安 | 1.3 | 0-2 | 龍谷大平安 | A | ◎ | |
0.3 | 盛岡大付 | - | 石岡一 | 3-2 | 石岡一 | A | ◎ | |
1半7 | 山梨学院 | - | 札幌第一 | 24-5 | 山梨学院 | B | ◎ |
2019年3月26日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1半5 | 筑陽学園 | - | 福知山成美 | 3-2 | 福知山成美 | A | ◎ | |
1.3 | 広陵 | - | 八戸学院光星 | 2-0 | 広陵 | B | ◎ | |
4半7 | 東邦 | - | 富岡西 | 3-1 | 富岡西 | B | ◎ |
2019年3月27日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1半5 | 明石商 | - | 国士舘 | 7-1 | 明石商 | A | ◎ | |
0.0 | 大分 | - | 松山聖陵 | 4-1 | 松山聖陵 | B | × | |
1半5 | 桐蔭学園 | - | 啓新 | 3-5 | 啓新 | B | ◎ |
2019年3月28日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
熊本西 | - | 智弁和歌山 | 5半7 | 2-13 | 智弁和歌山 | B | ◎ | |
市和歌山 | - | 高松商 | 2半7 | 6-2 | 高松商 | B | × | |
2半5 | 星稜 | - | 習志野 | 1-3 | 習志野 | B | ◎ |
2019年3月29日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.3 | 明豊 | - | 札幌大谷 | 2-1 | 明豊 | B | ◎ | |
1.0 | 龍谷大平安 | - | 盛岡大付 | 9-1 | 龍谷大平安 | B | ◎ | |
1半3 | 山梨学院 | - | 筑陽学園 | 2-3 | 筑陽学園 | B | ◎ |
2019年3月30日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.5 | 広陵 | - | 東邦 | 2-12 | 東邦 | B | ◎ | |
大分 | - | 明石商 | 2半5 | 4-13 | 明石商 | B | ◎ | |
啓新 | - | 智弁和歌山 | 2半5 | 2-5 | 智弁和歌山 | A | ◎ |
2019年3月31日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
市和歌山 | - | 習志野 | 1.0 | 3-4 | 習志野 | B | △ | |
0.0 | 明豊 | - | 龍谷大平安 | 1-0 | 明豊 | B | ◎ | |
筑陽学園 | - | 東邦 | 2.0 | 2-7 | 東邦 | B | ◎ | |
0.0 | 明石商 | - | 智弁和歌山 | 4-3 | 明石商 | B | ◎ |
2019年4月2日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.0 | 明豊 | - | 習志野 | 4-6 | 習志野 | A | ◎ | |
0.7 | 東邦 | - | 明石商 | 4-2 | 東邦 | B | ◎ |
2019年4月3日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.0 | 東邦 | - | 習志野 | 6-0 | 東邦 | A | ◎ |