2020年6月2日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.3 | 巨人 | - | 西武 | 7-9 | 巨人 | A | × | |
0.3 | DeNA | - | 楽天 | 5-5 | 楽天 | A | ◎ | |
ヤクルト | - | 中日 | 0.3 | 15-3 | 中日 | B | × | |
0.0 | ロッテ | - | 日本ハム | 5-5 | ロッテ | A | △ | |
阪神 | - | 広島 | 0.3 | 3-2 | 阪神 | B | ◎ | |
オリックス | - | ソフトバンク | 0.3 | 1-2 | オリックス | A | × |
2020年6月3日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.3 | DeNA | - | 楽天 | 1-7 | DeNA | A | × | |
0.3 | ヤクルト | - | 中日 | 3-5 | 中日 | B | ◎ | |
ロッテ | - | 日本ハム | 0.3 | 5-5 | ロッテ | B | ◎ | |
阪神 | - | 広島 | 0.3 | 10-3 | 広島 | B | × | |
オリックス | - | ソフトバンク | 0.5 | 5-10 | ソフトバンク | B | ◎ |
2020年6月4日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
DeNA | - | 楽天 | 0.5 | 8-7 | DeNA | A | ◎ | |
ヤクルト | - | 中日 | 0.5 | 2-2 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.0 | ロッテ | - | 日本ハム | 9-3 | ロッテ | B | ◎ | |
0.0 | 阪神 | - | 広島 | 6-0 | 阪神 | B | ◎ | |
オリックス | - | ソフトバンク | 1.5 | 3-3 | ソフトバンク | B | × |
2020年6月5日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.0 | 巨人 | - | ヤクルト | 2-2 | 巨人 | B | △ | |
0.0 | DeNA | - | 日本ハム | 4-4 | 日本ハム | A | △ | |
0.7 | 西武 | - | 中日 | 8-5 | 中日 | B | × | |
ロッテ | - | 楽天 | 0.5 | 6-2 | 楽天 | A | × | |
阪神 | - | ソフトバンク | 0.5 | 4-7 | 阪神 | B | × | |
0.0 | オリックス | - | 広島 | 5-0 | オリックス | B | ◎ |
2020年6月6日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.3 | 巨人 | - | ヤクルト | 8-4 | ヤクルト | B | × | |
0.0 | DeNA | - | 日本ハム | 4-5 | 日本ハム | B | ◎ | |
0.7 | 西武 | - | 中日 | 5-7 | 中日 | A | ◎ | |
0.0 | ロッテ | - | 楽天 | 3-8 | ロッテ | B | × | |
阪神 | - | ソフトバンク | 0.5 | 6-2 | 阪神 | A | ◎ | |
0.3 | オリックス | - | 広島 | 6-10 | オリックス | B | × |
2020年6月7日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.5 | 巨人 | - | ヤクルト | 8-2 | ヤクルト | A | × | |
0.0 | DeNA | - | 日本ハム | 4-0 | DeNA | B | ◎ | |
0.7 | 西武 | - | 中日 | 11-1 | 中日 | A | × | |
0.0 | 楽天 | - | ロッテ | 6-1 | ロッテ | B | × | |
阪神 | - | ソフトバンク | 0.7 | 2-1 | ソフトバンク | B | × | |
オリックス | - | 広島 | 6-3 | 広島 | B | × |
2020年6月9日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
DeNA | - | 巨人 | 0.3 | 6-8 | 巨人 | B | ◎ | |
ヤクルト | - | 日本ハム | 0.3 | 5-3 | 日本ハム | B | × | |
0.5 | 西武 | - | 楽天 | 7-5 | 西武 | B | ◎ | |
ロッテ | - | 中日 | 0.3 | 5-11 | 中日 | B | ◎ | |
0.0 | 広島 | - | 阪神 | 8-1 | 阪神 | A | × | |
1.5 | ソフトバンク | - | オリックス | 2-0 | ソフトバンク | B | ◎ |
2020年6月10日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
DeNA | - | 巨人 | 0.5 | 8-8 | 巨人 | B | × | |
ヤクルト | - | 日本ハム | 6-3 | 日本ハム | A | × | ||
0.5 | 西武 | - | 楽天 | 1-1 | 楽天 | B | ◎ | |
0.0 | ロッテ | - | 中日 | 4-10 | 中日 | B | ◎ | |
0.3 | 広島 | - | 阪神 | 15-1 | 阪神 | B | × | |
1.0 | ソフトバンク | - | オリックス | 5-7 | オリックス | A | ◎ |
2020年6月11日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.5 | 巨人 | - | DeNA | 1-3 | 巨人 | A | × | |
0.0 | ヤクルト | - | 日本ハム | 1-3 | ヤクルト | B | × | |
楽天 | - | 西武 | 0.5 | 8-12 | 楽天 | B | × | |
0.3 | ロッテ | - | 中日 | 1-0 | ロッテ | A | ◎ | |
1.0 | ソフトバンク | - | オリックス | 5-10 | ソフトバンク | B | × |
2020年6月12日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.0 | 巨人 | - | 日本ハム | 2-6 | 日本ハム | A | ◎ | |
ヤクルト | - | 楽天 | 0.7 | 1-4 | 楽天 | B | ◎ | |
0.7 | 西武 | - | ロッテ | 9-6 | ロッテ | A | × | |
0.0 | 中日 | - | DeNA | 4-8 | DeNA | B | ◎ | |
0.3 | オリックス | - | 阪神 | 3-3 | 阪神 | B | ◎ | |
1.5 | ソフトバンク | - | 広島 | 3-0 | 広島 | B | × |
2020年6月13日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
日本ハム | - | 巨人 | 0.3 | 8-5 | 巨人 | B | × | |
1.0 | 西武 | - | ロッテ | 3-2 | ロッテ | B | △ | |
中日 | - | DeNA | 0.5 | 3-4 | 中日 | B | × | |
0.0 | オリックス | - | 阪神 | 1-1 | オリックス | A | △ | |
0.7 | ソフトバンク | - | 広島 | 4-5 | 広島 | B | ◎ |
2020年6月14日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.3 | 巨人 | - | 日本ハム | 2-4 | 日本ハム | A | ◎ | |
0.7 | 楽天 | - | ヤクルト | 9-2 | ヤクルト | B | × | |
0.5 | 西武 | - | ロッテ | 4-3 | 西武 | B | ◎ | |
0.0 | 中日 | - | DeNA | 2-2 | DeNA | A | △ | |
0.5 | オリックス | - | 阪神 | 3-3 | オリックス | B | × | |
0.7 | ソフトバンク | - | 広島 | 0-0 | 広島 | B | × |
2020年6月16日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.0 | 巨人 | - | ロッテ | 2-3 | ロッテ | B | ◎ |
2020年6月19日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.0 | 巨人 | - | 阪神 | 3-2 | 巨人 | A | △ | |
ヤクルト | - | 中日 | 0.3 | 7-9 | 中日 | B | ◎ | |
0.3 | DeNA | - | 広島 | 1-5 | 広島 | B | ◎ | |
0.7 | 西武 | - | 日本ハム | 3-0 | 西武 | A | ◎ | |
オリックス | - | 楽天 | 0.5 | 1-9 | 楽天 | A | ◎ | |
1.3 | ソフトバンク | - | ロッテ | 2-1 | ソフトバンク | B | × |
2020年6月20日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.5 | 巨人 | - | 阪神 | 11-1 | 巨人 | B | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | - | 中日 | 6-2 | 中日 | B | ◎ | |
0.0 | DeNA | - | 広島 | 5-10 | 広島 | A | ◎ | |
1.3 | 西武 | - | 日本ハム | 1-2 | 西武 | B | × | |
オリックス | - | 楽天 | 1.0 | 1-2 | オリックス | B | △ | |
0.7 | ソフトバンク | - | ロッテ | 2-3 | ロッテ | B | ◎ |
2020年6月21日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.5 | 巨人 | - | 阪神 | 7-1 | 巨人 | B | ◎ | |
ヤクルト | - | 中日 | 0.3 | 0-3 | 中日 | B | ◎ | |
0.0 | DeNA | - | 広島 | 2-1 | DeNA | B | ◎ | |
1.3 | 西武 | - | 日本ハム | 5-12 | 日本ハム | B | ◎ | |
0.5 | オリックス | - | 楽天 | 4-0 | 楽天 | A | × | |
0.7 | ソフトバンク | - | ロッテ | 1-5 | ソフトバンク | A | × |
2020年6月23日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.0 | 巨人 | - | 広島 | 3-2 | 巨人 | B | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | - | 阪神 | 1-4 | 阪神 | B | ◎ | |
0.0 | DeNA | - | 中日 | 3-0 | 中日 | B | × | |
0.3 | 楽天 | - | 日本ハム | 4-0 | 日本ハム | A | × | |
西武 | - | ソフトバンク | 0.3 | 11-3 | ソフトバンク | A | × | |
0.0 | ロッテ | - | オリックス | 6-5 | ロッテ | B | ◎ |
2020年6月24日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.5 | 巨人 | - | 広島 | 1-5 | 広島 | B | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | - | 阪神 | 6-1 | 阪神 | A | × | |
0.0 | DeNA | - | 中日 | 3-2 | 中日 | B | × | |
1.0 | 楽天 | - | 日本ハム | 5-2 | 楽天 | A | ◎ | |
0.5 | 西武 | - | ソフトバンク | 6-9 | ソフトバンク | B | ◎ | |
0.5 | ロッテ | - | オリックス | 6-4 | ロッテ | B | ◎ |
2020年6月25日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.5 | 巨人 | - | 広島 | 5-5 | 巨人 | A | × | |
0.0 | ヤクルト | - | 阪神 | 3-1 | 阪神 | B | × | |
0.3 | DeNA | - | 中日 | 10-2 | DeNA | A | ◎ | |
1.0 | 楽天 | - | 日本ハム | 5-8 | 楽天 | B | × | |
西武 | - | ソフトバンク | 0.5 | 2-4 | 西武 | B | × | |
0.7 | ロッテ | - | オリックス | 5-0 | オリックス | B | × |
2020年6月26日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
ヤクルト | - | 巨人 | 1.5 | 5-6 | 巨人 | B | × | |
0.5 | DeNA | - | 阪神 | 6-0 | DeNA | A | ◎ | |
中日 | - | 広島 | 0.7 | 1-4 | 広島 | B | ◎ | |
0.5 | 楽天 | - | 日本ハム | 7-1 | 日本ハム | B | × | |
0.3 | 西武 | - | ソフトバンク | 7-4 | 西武 | A | ◎ | |
0.3 | ロッテ | - | オリックス | 6-5 | オリックス | B | × |
2020年6月27日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
ヤクルト | - | 巨人 | 0.7 | 9-6 | ヤクルト | B | ◎ | |
1.3 | DeNA | - | 阪神 | 6-8 | DeNA | A | × | |
中日 | - | 広島 | 1.0 | 6-1 | 広島 | B | × | |
1.0 | 楽天 | - | 日本ハム | 18-4 | 楽天 | B | ◎ | |
1.0 | 西武 | - | ソフトバンク | 8-7 | ソフトバンク | A | △ | |
1.0 | ロッテ | - | オリックス | 2-1 | ロッテ | B | △ |
2020年6月28日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
ヤクルト | - | 巨人 | 1.0 | 0-12 | ヤクルト | B | × | |
1.3 | DeNA | - | 阪神 | 9-1 | 阪神 | B | × | |
中日 | - | 広島 | 0.3 | 3-10 | 中日 | A | × | |
1.0 | 楽天 | - | 日本ハム | 4-6 | 楽天 | B | ◎ | |
0.3 | 西武 | - | ソフトバンク | 4-3 | ソフトバンク | A | × | |
ロッテ | - | オリックス | 0.7 | 6-5 | オリックス | B | × |
2020年6月30日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.3 | 巨人 | - | DeNA | 5-2 | 巨人 | B | ◎ | |
0.7 | 中日 | - | 阪神 | 5-0 | 中日 | B | ◎ | |
日本ハム | - | ソフトバンク | 0.7 | 1-1 | ソフトバンク | B | × | |
0.5 | 楽天 | - | ロッテ | 15-4 | ロッテ | B | × | |
1.7 | 西武 | - | オリックス | 3-2 | オリックス | B | ◎ |