2021年8月10日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
2.0 | 日大山形 | - | 米子東 | 4-1 | 日大山形 | B | ◎ | |
2半 | 静岡 | - | 新田 | 2-4 | 新田 | B | ◎ | |
2半7 | 日本航空 | - | 東明館 | 4-0 | 東明館 | A | × |
2021年8月11日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
倉敷商 | - | 智弁学園 | 2半7 | 3-10 | 智弁学園 | B | ◎ | |
1半 | 横浜 | - | 広島新庄 | 3-2 | 広島新庄 | B | ◎ | |
高岡商 | - | 松商学園 | 1.7 | 4-17 | 松商学園 | A | ◎ | |
東北学院 | - | 愛工大名電 | 3.5 | 5-3 | 東北学院 | B | ◎ |
2021年8月15日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
3半 | 明桜 | - | 帯広農 | 4-2 | 帯広農 | B | ◎ | |
0.5 | 明徳義塾 | - | 県岐阜商 | 3-2 | 明徳義塾 | B | ◎ | |
0.7 | 北海 | - | 神戸国際大付 | 1-2 | 北海 | A | × | |
高川学園 | - | 小松大谷 | 0.5 | 7-6 | 小松大谷 | B | × |
2021年8月16日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.0 | 長崎商 | - | 熊本工 | 8-4 | 長崎商 | B | ◎ | |
1.5 | 専大松戸 | - | 明豊 | 6-0 | 専大松戸 | A | ◎ | |
1.3 | 沖縄尚学 | - | 阿南光 | 8-0 | 阿南光 | B | × | |
1.0 | 盛岡大付 | - | 鹿島学園 | 7-0 | 盛岡大付 | B | ◎ |
2021年8月17日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.5 | 大阪桐蔭 | - | 東海大菅生 | 7-4 | 大阪桐蔭 | B | ◎ |
2021年8月19日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.3 | 京都国際 | - | 前橋育英 | 1-0 | 京都国際 | B | ◎ | |
高松商 | - | 作新学院 | 1.5 | 10-7 | 高松商 | B | ◎ |
2021年8月20日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
日大東北 | - | 近江 | 3.0 | 2-8 | 近江 | B | ◎ | |
1半7 | 二松学舎大付 | - | 西日本短大付 | 2-0 | 二松学舎大付 | B | ◎ | |
1.0 | 樟南 | - | 三重 | 0-2 | 三重 | B | ◎ | |
日本文理 | - | 敦賀気比 | 2.0 | 6-8 | 敦賀気比 | B | △ |
2021年8月21日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.5 | 石見智翠館 | - | 弘前学院聖愛 | 4-3 | 石見智翠館 | B | ◎ | |
日大山形 | - | 浦和学院 | 1半7 | 4-3 | 浦和学院 | B | × | |
0.3 | 日本航空 | - | 新田 | 5-3 | 日本航空 | B | ◎ | |
2.3 | 智弁学園 | - | 横浜 | 5-0 | 横浜 | B | × |
2021年8月22日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
明桜 | - | 明徳義塾 | 1.3 | 2-8 | 明徳義塾 | B | ◎ | |
3.0 | 神戸国際大付 | - | 高川学園 | 4-3 | 神戸国際大付 | B | × | |
長崎商 | - | 専大松戸 | 1半5 | 6-2 | 長崎商 | A | ◎ | |
盛岡大付 | - | 沖縄尚学 | 0.7 | 4-0 | 沖縄尚学 | B | × |
2021年8月23日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
近江 | - | 大阪桐蔭 | 1半7 | 6-4 | 近江 | B | ◎ |
2021年8月24日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.7 | 二松学舎大付 | - | 京都国際 | 4-6 | 二松学舎大付 | A | × | |
高松商 | - | 智弁和歌山 | 1半3 | 3-5 | 高松商 | B | × | |
1.7 | 敦賀気比 | - | 三重 | 6-3 | 三重 | B | × | |
石見智翠館 | - | 日大山形 | 1半5 | 5-4 | 石見智翠館 | B | ◎ |
2021年8月25日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
日本航空 | - | 智弁学園 | 3.0 | 1-7 | 日本航空 | B | × | |
松商学園 | - | 明徳義塾 | 1半5 | 0-2 | 明徳義塾 | A | ◎ | |
0.5 | 神戸国際大付 | - | 長崎商 | 6-5 | 神戸国際大付 | B | ◎ | |
盛岡大付 | - | 近江 | 0.3 | 4-7 | 盛岡大付 | B | × |
2021年8月26日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.7 | 京都国際 | - | 敦賀気比 | 3-2 | 京都国際 | B | ◎ | |
石見智翠館 | - | 智弁和歌山 | 3半3 | 1-9 | 石見智翠館 | B | × | |
2半 | 智弁学園 | - | 明徳義塾 | 3-2 | 智弁学園 | B | × | |
1半 | 近江 | - | 神戸国際大付 | 7-6 | 神戸国際大付 | B | ◎ |
2021年8月28日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
近江 | - | 智弁和歌山 | 2.0 | 1-5 | 智弁和歌山 | A | ◎ | |
京都国際 | - | 智弁学園 | 2.5 | 1-3 | 京都国際 | B | ◎ |
2021年8月29日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.0 | 智弁学園 | - | 智弁和歌山 | 2-9 | 智弁和歌山 | A | ◎ |