2021年3月2日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.0 | オリックス | - | ロッテ | 6-6 | ロッテ | B | △ | |
0.7 | ソフトバンク | - | 中日 | 14-2 | 中日 | B | × |
2021年3月3日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.0 | オリックス | - | ロッテ | 0-2 | ロッテ | B | ◎ | |
0.8 | 巨人 | - | ヤクルト | 1-6 | ヤクルト | B | ◎ | |
1.5 | ソフトバンク | - | 中日 | 4-1 | 中日 | B | × | |
0.3 | 日本ハム | - | 西武 | 7-0 | 日本ハム | B | ◎ |
2021年3月4日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.5 | 巨人 | - | ヤクルト | 3-2 | 巨人 | A | × | |
0.5 | 日本ハム | - | 西武 | 1-6 | 西武 | B | ◎ |
2021年3月5日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
DeNA | - | オリックス | 1.3 | 5-1 | DeNA | B | ◎ | |
1.7 | ソフトバンク | - | 阪神 | 0-4 | ソフトバンク | B | × |
2021年3月6日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
DeNA | - | 巨人 | 1.3 | 2-7 | 巨人 | B | ◎ | |
0.5 | ロッテ | - | 西武 | 4-0 | 西武 | B | × | |
0.0 | DeNA | - | オリックス | 0-5 | DeNA | B | × | |
中日 | - | 楽天 | 1.7 | 2-1 | 中日 | B | ◎ | |
0.5 | 広島 | - | ヤクルト | 1-0 | 広島 | B | ◎ | |
1.5 | ソフトバンク | - | 阪神 | 1-3 | 阪神 | A | ◎ |
2021年3月7日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
日本ハム | - | 巨人 | 1.5 | 1-4 | 日本ハム | B | × | |
ロッテ | - | 西武 | 0.3 | 2-4 | ロッテ | B | × | |
DeNA | - | オリックス | 1.3 | 0-5 | オリックス | B | ◎ | |
中日 | - | 楽天 | 0.5 | 3-2 | 楽天 | B | × | |
1.5 | 広島 | - | ヤクルト | 2-0 | ヤクルト | B | × | |
1.0 | ソフトバンク | - | 阪神 | 4-3 | ソフトバンク | B | △ |
2021年3月9日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
DeNA | - | 日本ハム | 0.7 | 9-5 | 日本ハム | B | × | |
0.5 | 楽天 | - | ロッテ | 3-2 | 楽天 | A | ◎ | |
中日 | - | 西武 | 0.3 | 2-7 | 西武 | A | ◎ | |
0.0 | オリックス | - | ヤクルト | 4-1 | ヤクルト | B | × | |
0.5 | 阪神 | - | 広島 | 6-4 | 広島 | B | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | - | 巨人 | 5-3 | 巨人 | B | × |
2021年3月10日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
DeNA | - | 日本ハム | 0.5 | 3-8 | DeNA | A | × | |
0.7 | 楽天 | - | ロッテ | 4-8 | ロッテ | A | ◎ | |
0.0 | 中日 | - | 西武 | 2-14 | 西武 | B | ◎ | |
0.3 | オリックス | - | ヤクルト | 7-6 | ヤクルト | B | × | |
0.0 | 阪神 | - | 広島 | 9-3 | 広島 | B | × | |
1.0 | ソフトバンク | - | 巨人 | 1-1 | ソフトバンク | B | × |
2021年3月11日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.3 | 楽天 | - | ロッテ | 8-5 | 楽天 | B | ◎ |
2021年3月12日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
ヤクルト | - | ソフトバンク | 1.3 | 8-8 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.7 | ロッテ | - | 中日 | 3-2 | ロッテ | B | ◎ | |
0.0 | オリックス | - | 巨人 | 2-3 | オリックス | B | × | |
×0.5 | 阪神 | - | 英語 | 3-3 | 阪神 | A | × |
2021年3月13日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
オリックス | - | 巨人 | 1.5 | 3-1 | 巨人 | B | × | |
1.0 | 阪神 | - | 西武 | 2-6 | 阪神 | B | × | |
1.3 | 広島 | - | 日本ハム | 3-1 | 広島 | A | ◎ |
2021年3月14日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
ヤクルト | - | 中日 | 0.3 | 5-4 | ヤクルト | B | ◎ | |
ロッテ | - | ソフトバンク | 1.0 | 0-2 | ソフトバンク | A | ◎ | |
1.0 | 楽天 | - | DeNA | 3-1 | DeNA | A | × | |
オリックス | - | 西武 | 0.3 | 5-0 | オリックス | B | ◎ | |
阪神 | - | 巨人 | 1.3 | 1-0 | 阪神 | B | ◎ | |
1.5 | 広島 | - | 日本ハム | 2-0 | 日本ハム | B | × |
2021年3月16日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
日本ハム | - | ロッテ | 0.7 | 3-2 | ロッテ | B | × | |
ヤクルト | - | 阪神 | 0.7 | 6-9 | ヤクルト | A | × | |
西武 | - | 広島 | 0.5 | 1-0 | 広島 | B | × | |
0.5 | 楽天 | - | オリックス | 3-5 | 楽天 | A | × | |
0.0 | 中日 | - | 巨人 | 6-1 | 中日 | B | ◎ | |
1半 | ソフトバンク | - | DeNA | 1-0 | DeNA | B | ◎ |
2021年3月17日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.7 | 日本ハム | - | ロッテ | 3-4 | ロッテ | B | ◎ | |
0.0 | ヤクルト | - | 広島 | 0-11 | ヤクルト | B | × | |
西武 | - | 阪神 | 0.5 | 3-5 | 西武 | A | × | |
0.7 | 楽天 | - | オリックス | 13-1 | オリックス | A | × | |
0.3 | 中日 | - | 巨人 | 4-9 | 巨人 | B | ◎ | |
1半3 | ソフトバンク | - | DeNA | 2-1 | ソフトバンク | B | × |
2021年3月18日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.3 | 楽天 | - | オリックス | 7-2 | オリックス | B | × |
2021年3月19日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.0 | 巨人 | - | ロッテ | 2-3 | 巨人 | B | × | |
ヤクルト | - | 楽天 | 1.3 | 8-4 | 楽天 | B | × | |
1.5 | 選抜 | - | DeNA | 1-5 | 西武 | B | × | |
0.0 | 中日 | - | 日本ハム | 2-1 | 中日 | B | ◎ | |
1.0 | オリックス | - | 阪神 | 1-3 | オリックス | B | × | |
1半 | ソフトバンク | - | 広島 | 2-1 | 広島 | B | ◎ |
2021年3月20日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
巨人 | - | 楽天 | 0.5 | 3-6 | 巨人 | A | × | |
DeNA | - | ロッテ | 0.3 | 1-3 | ロッテ | B | ◎ | |
0.3 | 西武 | - | ヤクルト | 2-1 | 西武 | A | ◎ | |
0.0 | 中日 | - | 日本ハム | 0-11 | 中日 | B | × | |
0.7 | 阪神 | - | オリックス | 2-1 | オリックス | B | × | |
1.5 | ソフトバンク | - | 広島 | 2-1 | ソフトバンク | B | × |
2021年3月21日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.5 | 巨人 | - | 楽天 | 8-4 | 巨人 | B | ◎ | |
1.3 | 西武 | - | ヤクルト | 8-6 | ヤクルト | B | × | |
0.3 | 中日 | - | 日本ハム | 9-2 | 中日 | B | ◎ | |
0.5 | オリックス | - | 阪神 | 1-1 | 阪神 | B | ◎ | |
広島 | - | ソフトバンク | 1.5 | 2-1 | ソフトバンク | B | × |
2021年3月26日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1半5 | 巨人 | - | DeNA | 8-7 | 巨人 | B | × | |
ヤクルト | - | 阪神 | 0.5 | 3-4 | 阪神 | B | ◎ | |
0.5 | 広島 | - | 中日 | 6-7 | 中日 | B | ◎ | |
0.0 | 楽天 | - | 日本ハム | 8-2 | 楽天 | B | ◎ | |
西武 | - | オリックス | 0.7 | 4-3 | 西武 | A | ◎ | |
0..7 | ソフトバンク | - | ロッテ | 8-2 | ソフトバンク | B | ◎ |
2021年3月27日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1半 | 巨人 | - | DeNA | 10-5 | 巨人 | B | ◎ | |
ヤクルト | - | 阪神 | 0.5 | 5-9 | ヤクルト | B | × | |
0.7 | 広島 | - | 中日 | 4-1 | 中日 | B | × | |
0.0 | 楽天 | - | 日本ハム | 4-9 | 日本ハム | B | ◎ | |
0.5 | 西武 | - | オリックス | 2-3 | 西武 | A | × | |
1.3 | ソフトバンク | - | ロッテ | 3-2 | ロッテ | B | ◎ |
2021年3月28日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.5 | 巨人 | - | DeNA | 1-1 | DeNA | B | ◎ | |
ヤクルト | - | 阪神 | 1.0 | 2-1 | 阪神 | B | × | |
0.7 | 広島 | - | 中日 | 0-0 | 中日 | B | ◎ | |
0.3 | 楽天 | - | 日本ハム | 5-0 | 日本ハム | B | × | |
西武 | - | オリックス | 0.3 | 5-1 | オリックス | B | × | |
1半 | ソフトバンク | - | ロッテ | 6-5 | ロッテ | A | ◎ |
2021年3月30日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.0 | DeNA | - | ヤクルト | 4-5 | ヤクルト | A | ◎ | |
0.3 | 中日 | - | 巨人 | 3-3 | 中日 | A | × | |
広島 | - | 阪神 | 0.5 | 1-0 | 広島 | B | ◎ | |
日本ハム | - | 西武 | 0.7 | 4-11 | 日本ハム | B | × | |
ロッテ | - | 楽天 | 1.0 | 0-5 | 楽天 | B | ◎ | |
オリックス | - | ソフトバンク | 1.7 | 1-3 | ソフトバンク | B | ◎ |
2021年3月31日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
DeNA | - | ヤクルト | 0.3 | 3-5 | DeNA | A | × | |
中日 | - | 巨人 | 1.5 | 5-3 | 巨人 | B | × | |
広島 | - | 阪神 | 0.3 | 4-2 | 阪神 | B | × | |
日本ハム | - | 西武 | 0.5 | 1-1 | 西武 | B | × | |
ロッテ | - | 楽天 | 1.0 | 1-2 | ロッテ | B | △ | |
オリックス | - | ソフトバンク | 1.7 | 7-2 | オリックス | B | ◎ |