2021年5月1日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.3 | 巨人 | - | 中日 | 6-9 | 中日 | B | ◎ | |
DeNA | - | ヤクルト | 1.0 | 10-2 | DeNA | B | ◎ | |
0.5 | 日本ハム | - | 西武 | 5-4 | 日本ハム | B | ◎ | |
0.7 | 楽天 | - | ロッテ | 3-0 | ロッテ | A | × | |
オリックス | - | ソフトバンク | 0.7 | 0-13 | ソフトバンク | B | ◎ |
2021年5月2日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
DeNA | - | ヤクルト | 0.5 | 8-7 | DeNA | A | ◎ | |
1.3 | 阪神 | - | 広島 | 7-3 | 阪神 | B | ◎ | |
0.5 | 楽天 | - | ロッテ | 5-6 | 楽天 | B | × | |
オリックス | - | ソフトバンク | 1.3 | 5-4 | ソフトバンク | B | × |
2021年5月3日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.3 | 中日 | - | DeNA | 1-2 | 中日 | B | × | |
0.5 | 広島 | - | 巨人 | 2-3 | 巨人 | B | ◎ | |
西武 | - | オリックス | 0.3 | 3-6 | 西武 | A | × | |
0.7 | ソフトバンク | - | 楽天 | 4-7 | ソフトバンク | A | × |
2021年5月4日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
ヤクルト | - | 阪神 | 1.5 | 5-11 | 阪神 | B | ◎ | |
0.7 | 中日 | - | DeNA | 8-4 | DeNA | B | × | |
広島 | - | 巨人 | 1.3 | 1-1 | 広島 | B | ◎ | |
0.0 | 西武 | - | オリックス | 6-6 | 西武 | A | △ | |
0.3 | ソフトバンク | - | 楽天 | 6-4 | 楽天 | B | × |
2021年5月5日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
ヤクルト | - | 阪神 | 1半3 | 2-2 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.3 | 中日 | - | DeNA | 0-4 | DeNA | A | ◎ | |
広島 | - | 巨人 | 0.3 | 0-4 | 巨人 | B | ◎ | |
西武 | - | オリックス | 1半 | 6-2 | 西武 | B | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | - | 楽天 | 5-5 | ソフトバンク | B | × |
2021年5月7日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.5 | 巨人 | - | ヤクルト | 4-6 | ヤクルト | B | ◎ | |
DeNA | - | 阪神 | 1半 | 12-6 | DeNA | B | ◎ | |
日本ハム | - | 楽天 | 1半5 | 6-1 | 楽天 | A | × | |
0.0 | ロッテ | - | オリックス | 7-5 | ロッテ | A | ◎ | |
0.0 | ソフトバンク | - | 西武 | 2-2 | 西武 | B | △ |
2021年5月8日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
DeNA | - | 阪神 | 1.5 | 1-4 | 阪神 | B | ◎ | |
中日 | - | 広島 | 0.3 | 3-4 | 広島 | A | ◎ | |
日本ハム | - | 楽天 | 1.3 | 4-1 | 楽天 | B | × | |
0.3 | ロッテ | - | オリックス | 2-5 | ロッテ | B | × | |
1.0 | ソフトバンク | - | 西武 | 0-2 | 西武 | B | ◎ |
2021年5月9日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.7 | 巨人 | - | ヤクルト | 7-5 | ヤクルト | B | × | |
DeNA | - | 阪神 | 1.5 | 2-3 | DeNA | B | ◎ | |
1.3 | 中日 | - | 広島 | 3-6 | 中日 | A | × | |
日本ハム | - | 楽天 | 1.0 | 3-6 | 楽天 | B | ◎ | |
0.3 | ロッテ | - | オリックス | 7-4 | ロッテ | B | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | - | 西武 | 3-1 | ソフトバンク | B | ◎ |
2021年5月11日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
DeNA | - | 巨人 | 1.0 | 2-4 | DeNA | B | × | |
1.3 | 阪神 | - | 中日 | 4-4 | 阪神 | A | × | |
日本ハム | - | オリックス | 0.7 | 1-9 | 日本ハム | B | × | |
0.5 | 楽天 | - | 西武 | 3-3 | 西武 | B | ◎ | |
0.5 | ソフトバンク | - | ロッテ | 1-4 | ソフトバンク | B | × |
2021年5月12日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
ヤクルト | - | 広島 | 1.0 | 0-0 | 広島 | B | × | |
DeNA | - | 巨人 | 0.7 | 5-5 | 巨人 | B | × | |
日本ハム | - | オリックス | 1.3 | 2-1 | 日本ハム | B | ◎ | |
0.7 | 楽天 | - | 西武 | 4-3 | 西武 | B | × | |
0.3 | ソフトバンク | - | ロッテ | 8-8 | ロッテ | B | ◎ |
2021年5月13日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.3 | 阪神 | - | 中日 | 2-1 | 中日 | A | ◎ |
2021年5月14日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
巨人 | - | 阪神 | 0.5 | 1-2 | 阪神 | A | ◎ | |
0.0 | 中日 | - | ヤクルト | 1-4 | 中日 | B | × | |
0.3 | 広島 | - | DeNA | 9-2 | DeNA | B | × | |
日本ハム | - | ソフトバンク | 0.7 | 2-5 | 日本ハム | A | × | |
ロッテ | - | 西武 | 0.3 | 4-4 | 西武 | B | × | |
オリックス | - | 楽天 | 0.7 | 9-4 | オリックス | B | ◎ |
2021年5月15日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
巨人 | - | 阪神 | 0.5 | 5-3 | 阪神 | A | × | |
中日 | - | ヤクルト | 0.3 | 0-5 | 中日 | B | × | |
日本ハム | - | ソフトバンク | 1.0 | 3-7 | ソフトバンク | B | ◎ | |
0.3 | ロッテ | - | 西武 | 0-3 | ロッテ | B | × | |
オリックス | - | 楽天 | 0.5 | 4-3 | 楽天 | B | × |
2021年5月16日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.0 | 巨人 | - | 阪神 | 5-6 | 阪神 | A | ◎ | |
1.0 | 中日 | - | ヤクルト | 2-2 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.0 | 広島 | - | DeNA | 3-3 | DeNA | B | △ | |
日本ハム | - | ソフトバンク | 0.3 | 2-2 | ソフトバンク | B | × | |
ロッテ | - | 西武 | 0.5 | 6-6 | ロッテ | B | ◎ | |
オリックス | - | 楽天 | 0.7 | 0-1 | 楽天 | B | ◎ |
2021年5月18日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.0 | 巨人 | - | 広島 | 7-2 | 巨人 | B | ◎ | |
0.0 | DeNA | - | 中日 | 1-5 | DeNA | B | × | |
1.3 | 阪神 | - | ヤクルト | 3-14 | 阪神 | B | × | |
0.7 | 楽天 | - | 日本ハム | 3-2 | 楽天 | B | ◎ | |
西武 | - | ソフトバンク | 0.3 | 2-8 | ソフトバンク | B | ◎ | |
0.3 | オリックス | - | ロッテ | 6-5 | オリックス | B | ◎ |
2021年5月19日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.5 | 巨人 | - | 広島 | 2-10 | 広島 | A | ◎ | |
0.0 | 阪神 | - | ヤクルト | 3-1 | ヤクルト | B | × | |
0.7 | 楽天 | - | 日本ハム | 3-2 | 楽天 | B | ◎ | |
西武 | - | ソフトバンク | 0.3 | 5-6 | 西武 | A | × | |
0.7 | オリックス | - | ロッテ | 4-6 | オリックス | B | × |
2021年5月20日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.7 | 楽天 | - | 日本ハム | 1-4 | 楽天 | B | × | |
西武 | - | ソフトバンク | 0.3 | 7-2 | ソフトバンク | B | × |
2021年5月21日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.7 | ヤクルト | - | DeNA | 3-5 | DeNA | A | ◎ | |
0.0 | 中日 | - | 巨人 | 1-1 | 巨人 | B | △ | |
0.7 | 西武 | - | 日本ハム | 7-1 | 西武 | B | ◎ | |
0.0 | ロッテ | - | 楽天 | 6-13 | 楽天 | A | ◎ |
2021年5月22日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.3 | ヤクルト | - | DeNA | 1-0 | ヤクルト | B | ◎ | |
中日 | - | 巨人 | 0.3 | 4-5 | 巨人 | B | ◎ | |
1.3 | 西武 | - | 日本ハム | 8-1 | 西武 | A | ◎ | |
ロッテ | - | 楽天 | 0.5 | 3-1 | 楽天 | A | × | |
0.5 | ソフトバンク | - | オリックス | 7-2 | ソフトバンク | B | ◎ |
2021年5月23日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.3 | ヤクルト | - | DeNA | 10-5 | DeNA | B | × | |
中日 | - | 巨人 | 0.7 | 4-1 | 中日 | B | ◎ | |
1.3 | 西武 | - | 日本ハム | 3-10 | 西武 | A | × | |
ロッテ | - | 楽天 | 0.5 | 5-6 | ロッテ | B | × | |
1.0 | ソフトバンク | - | オリックス | 7-2 | ソフトバンク | B | ◎ |
2021年5月25日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
巨人 | - | 楽天 | 0.3 | 9-4 | 楽天 | B | × | |
0.0 | ヤクルト | - | 日本ハム | 2-4 | 日本ハム | A | ◎ | |
DeNA | - | オリックス | 0.5 | 10-3 | DeNA | B | ◎ | |
中日 | - | ソフトバンク | 0.5 | 2-0 | ソフトバンク | B | × | |
0.3 | 阪神 | - | ロッテ | 3-5 | 阪神 | B | × |
2021年5月26日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
巨人 | - | 楽天 | 0.3 | 5-2 | 楽天 | B | × | |
0.3 | ヤクルト | - | 日本ハム | 4-3 | ヤクルト | B | ◎ | |
DeNA | - | オリックス | 0.7 | 5-14 | DeNA | B | × | |
中日 | - | ソフトバンク | 0.7 | 4-3 | ソフトバンク | B | × | |
0.3 | 阪神 | - | ロッテ | 3-2 | ロッテ | B | × |
2021年5月27日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
巨人 | - | 楽天 | 0.3 | 0-2 | 楽天 | B | ◎ | |
0.3 | ヤクルト | - | 日本ハム | 5-2 | 日本ハム | B | × | |
DeNA | - | オリックス | 0.3 | 11-8 | オリックス | B | × | |
中日 | - | ソフトバンク | 1.0 | 3-3 | 中日 | B | ◎ | |
0.5 | 阪神 | - | ロッテ | 4-6 | ロッテ | B | ◎ | |
広島 | - | 西武 | 1.3 | 4-4 | 広島 | A | ◎ |
2021年5月28日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
日本ハム | - | 中日 | 0.7 | 10-1 | 日本ハム | A | ◎ | |
1.0 | 楽天 | - | DeNA | 6-7 | 楽天 | B | × | |
0.0 | 西武 | - | 阪神 | 7-10 | 阪神 | B | ◎ | |
1.7 | ロッテ | - | 広島 | 8-10 | 広島 | B | ◎ | |
0.7 | オリックス | - | ヤクルト | 9-2 | ヤクルト | A | × | |
0.5 | ソフトバンク | - | 巨人 | 9-3 | 巨人 | B | × |
2021年5月29日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.0 | 日本ハム | - | 中日 | 4-7 | 日本ハム | B | × | |
0.7 | 楽天 | - | DeNA | 1-1 | 楽天 | B | × | |
西武 | - | 阪神 | 0.3 | 1-0 | 西武 | B | ◎ | |
1半 | ロッテ | - | 広島 | 7-3 | 広島 | B | × | |
オリックス | - | ヤクルト | 0.3 | 4-7 | ヤクルト | B | ◎ | |
1.0 | ソフトバンク | - | 巨人 | 8-3 | ソフトバンク | B | ◎ |
2021年5月30日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.0 | 日本ハム | - | 中日 | 1-4 | 中日 | B | ◎ | |
1.0 | 楽天 | - | DeNA | 5-1 | 楽天 | B | ◎ | |
0.3 | 西武 | - | 阪神 | 8-9 | 西武 | B | × | |
1.7 | ロッテ | - | 広島 | 7-1 | ロッテ | B | ◎ | |
オリックス | - | ヤクルト | 0.5 | 8-7 | オリックス | A | ◎ | |
1.0 | ソフトバンク | - | 巨人 | 3-4 | 巨人 | B | ◎ |