2022年2月26日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.5 | ソフトバンク | - | オリックス | 4-8 | ソフトバンク | B | × | |
0.0 | 日本ハム | - | DeNA | 0-5 | 日本ハム | B | × | |
巨人 | - | 広島 | 0.3 | 1-3 | 巨人 | B | × | |
0.0 | ヤクルト | - | 楽天 | 5-0 | ヤクルト | B | ◎ | |
中日 | - | 阪神 | 0.3 | 2-1 | 阪神 | A | × |
2022年2月27日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
日本ハム | - | 広島 | 0.3 | 4-2 | 広島 | B | × | |
0.3 | 巨人 | - | DeNA | 1-1 | DeNA | B | ◎ | |
0.3 | ヤクルト | - | 阪神 | 4-9 | ヤクルト | B | × | |
0.5 | 中日 | - | 楽天 | 7-9 | 楽天 | A | ◎ |