2022年4月1日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.0 | 巨人 | - | 阪神 | 6-5 | 阪神 | B | △ | |
0.7 | ヤクルト | - | DeNA | 1-6 | DeNA | B | ◎ | |
中日 | - | 広島 | 0.5 | 3-2 | 広島 | B | × | |
楽天 | - | ソフトバンク | 1.0 | 0-1 | 楽天 | B | △ | |
0.3 | ロッテ | - | 西武 | 2-1 | ロッテ | B | ◎ | |
0.7 | オリックス | - | 日本ハム | 2-0 | 日本ハム | B | × |
2022年4月2日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.0 | 巨人 | - | 阪神 | 5-4 | 巨人 | B | △ | |
0.7 | ヤクルト | - | DeNA | 3-2 | DeNA | A | × | |
中日 | - | 広島 | 1.3 | 4-3 | 中日 | B | ◎ | |
ロッテ | - | 西武 | 0.3 | 8-1 | 西武 | A | × | |
1.7 | オリックス | - | 日本ハム | 7-0 | 日本ハム | B | × |
2022年4月3日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.7 | 巨人 | - | 阪神 | 9-5 | 巨人 | B | ◎ | |
0.5 | 中日 | - | 広島 | 1-0 | 広島 | B | × | |
1半3 | ロッテ | - | 西武 | 4-2 | 西武 | B | × | |
1.5 | オリックス | - | 日本ハム | 4-2 | 日本ハム | B | × |
2022年4月5日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.0 | ヤクルト | - | 中日 | 6-7 | ヤクルト | B | × | |
0.5 | 阪神 | - | DeNA | 4-0 | DeNA | B | × | |
広島 | - | 巨人 | 1.0 | 3-1 | 広島 | A | ◎ | |
日本ハム | - | ロッテ | 0.5 | 0-2 | 日本ハム | B | × | |
1半 | 楽天 | - | 西武 | 7-3 | 西武 | B | × | |
1.5 | ソフトバンク | - | オリックス | 6-3 | ソフトバンク | A | ◎ |
2022年4月6日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.0 | ヤクルト | - | 中日 | 2-1 | ヤクルト | B | △ | |
0.5 | 阪神 | - | DeNA | 1-6 | DeNA | A | ◎ | |
広島 | - | 巨人 | 0.5 | 1-2 | 広島 | B | × | |
0.0 | 日本ハム | - | ロッテ | 3-2 | 日本ハム | B | ◎ | |
1半7 | 楽天 | - | 西武 | 7-2 | 西武 | B | × | |
1.3 | ソフトバンク | - | オリックス | 1-3 | ソフトバンク | B | × |
2022年4月7日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.7 | ヤクルト | - | 中日 | 3-11 | 中日 | B | ◎ | |
広島 | - | 巨人 | 0.7 | 9-2 | 巨人 | B | × | |
1.0 | ソフトバンク | - | オリックス | 7-3 | ソフトバンク | A | ◎ |
2022年4月8日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.3 | 巨人 | - | ヤクルト | 2-7 | 巨人 | B | × | |
阪神 | - | 広島 | 0.7 | 3-3 | 阪神 | B | ◎ | |
日本ハム | - | 楽天 | 0.7 | 0-3 | 日本 | B | × | |
西武 | - | ソフトバンク | 1.3 | 1-8 | 西武 | A | × | |
0.3 | ロッテ | - | オリックス | 5-0 | オリックス | B | × |
2022年4月9日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.0 | 巨人 | - | ヤクルト | 3-2 | 巨人 | B | △ | |
阪神 | - | 広島 | 0.7 | 1-9 | 広島 | A | ◎ | |
日本ハム | - | 楽天 | 1.3 | 5-8 | 楽天 | B | ◎ | |
西武 | - | ソフトバンク | 1.0 | 0-0 | ソフトバンク | B | × | |
ロッテ | - | オリックス | 1半 | 2-4 | オリックス | B | ◎ |
2022年4月10日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.5 | 巨人 | - | ヤクルト | 1-2 | ヤクルト | A | ◎ | |
阪神 | - | 広島 | 0.5 | 0-1 | 広島 | B | ◎ | |
日本ハム | - | 楽天 | 1.0 | 3-2 | 楽天 | A | × | |
西武 | - | ソフトバンク | 1.0 | 6-0 | 西武 | B | ◎ | |
1.5 | ロッテ | - | オリックス | 6-0 | ロッテ | B | ◎ |
2022年4月12日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.7 | 巨人 | - | DeNA | 10-4 | DeNA | B | × | |
0.0 | ヤクルト | - | 広島 | 3-1 | ヤクルト | A | ◎ | |
0.3 | 中日 | - | 阪神 | 2-1 | 阪神 | B | × | |
0.5 | 西武 | - | 日本ハム | 0-3 | 西武 | B | × | |
ソフトバンク | - | ロッテ | 0.5 | 0-3 | ソフトバンク | B | × |
2022年4月13日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.5 | 巨人 | - | DeNA | 4-3 | 巨人 | B | × | |
0.3 | ヤクルト | - | 広島 | 1-5 | ヤクルト | B | × | |
0.3 | 中日 | - | 阪神 | 1-0 | 中日 | B | ◎ | |
0.0 | 西武 | - | 日本ハム | 4-3 | 西武 | B | ◎ |
2022年4月14日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1半 | 中日 | - | DeNA | 4-1 | DeNA | B | × | |
1.3 | ソフトバンク | - | ロッテ | 4-0 | ソフトバンク | A | ◎ |
2022年4月15日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
DeNA | - | ヤクルト | 0.7 | 2-3 | DeNA | A | × | |
阪神 | - | 巨人 | 1.5 | 4-1 | 阪神 | B | ◎ | |
0.0 | オリックス | - | 西武 | 1-6 | オリックス | B | × |
2022年4月16日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
DeNA | - | ヤクルト | 0.5 | 6-0 | ヤクルト | B | × | |
阪神 | - | 巨人 | 1.3 | 2-1 | 阪神 | B | ◎ | |
0.7 | 広島 | - | 中日 | 3-2 | 広島 | B | ◎ | |
1.0 | ロッテ | - | 日本ハム | 4-11 | ロッテ | B | × | |
オリックス | - | 西武 | 3-0 | 西武 | B | × | ||
0.7 | ソフトバンク | - | 楽天 | 5-6 | ソフトバンク | B | × |
2022年4月17日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
DeNA | - | ヤクルト | 0.7 | 4-5 | ヤクルト | B | ◎ | |
阪神 | - | 巨人 | 0.7 | 1-3 | 阪神 | B | × | |
1.0 | 広島 | - | 中日 | 4-10 | 中日 | B | ◎ | |
1半5 | ロッテ | - | 日本ハム | 0-1 | 日本ハム | A | ◎ | |
オリックス | - | 西武 | 0.3 | 4-3 | オリックス | B | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | - | 楽天 | 4-13 | 楽天 | A | ◎ |
2022年4月19日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.5 | 巨人 | - | 広島 | 3-1 | 広島 | B | × | |
DeNA | - | 阪神 | 0.3 | 5-4 | 阪神 | B | × | |
0.7 | 中日 | - | ヤクルト | 4-12 | 中日 | A | × | |
1.3 | 楽天 | - | 日本ハム | 0-2 | 楽天 | B | × | |
西武 | - | ロッテ | 0.7 | 4-0 | ロッテ | B | × | |
1.7 | オリックス | - | ソフトバンク | 0-3 | オリックス | A | × |
2022年4月20日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.5 | 巨人 | - | 広島 | 5-3 | 巨人 | B | ◎ | |
0.3 | DeNA | - | 阪神 | 1-0 | 阪神 | B | × | |
中日 | - | ヤクルト | 0.5 | 4-1 | 中日 | B | ◎ | |
1.3 | 楽天 | - | 日本ハム | 4-2 | 楽天 | A | ◎ | |
西武 | - | ロッテ | 0.3 | 3-0 | ロッテ | B | × | |
オリックス | - | ソフトバンク | 0.3 | 3-2 | ソフトバンク | A | × |
2022年4月21日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.3 | 巨人 | - | 広島 | 8-4 | 巨人 | B | ◎ | |
0.7 | DeNA | - | 阪神 | 7-5 | 阪神 | B | × | |
0.7 | 楽天 | - | 日本ハム | 8-5 | 楽天 | B | ◎ | |
オリックス | - | ソフトバンク | 1.0 | 3-2 | ソフトバンク | B | × |
2022年4月22日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.3 | ヤクルト | - | 阪神 | 0-6 | 阪神 | A | ◎ | |
中日 | - | 巨人 | 0.3 | 2-7 | 巨人 | B | ◎ | |
0.7 | 広島 | - | DeNA | 6-1 | 広島 | B | ◎ | |
日本ハム | - | ソフトバンク | 12-5 | 日本ハム | B | ◎ | ||
西武 | - | 楽天 | 0.7 | 3-0 | 楽天 | A | × | |
オリックス | - | ロッテ | 0.3 | 0-4 | ロッテ | B | ◎ |
2022年4月23日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
ヤクルト | - | 阪神 | 0.3 | 1-0 | ヤクルト | B | ◎ | |
中日 | - | 巨人 | 1.0 | 0-3 | 巨人 | A | ◎ | |
0.5 | 広島 | - | DeNA | 6-0 | 広島 | B | ◎ | |
日本ハム | - | ソフトバンク | 0.3 | 3-9 | 日本ハム | B | × | |
西武 | - | 楽天 | 0.3 | 3-7 | 楽天 | A | ◎ | |
オリックス | - | ロッテ | 0.5 | 3-2 | オリックス | B | ◎ |
2022年4月24日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.3 | ヤクルト | - | 阪神 | 3-11 | ヤクルト | B | × | |
中日 | - | 巨人 | 0.7 | 7-6 | 巨人 | B | × | |
0.3 | 広島 | - | DeNA | 5-4 | DeNA | B | × | |
日本ハム | - | ソフトバンク | 1.0 | 4-11 | ソフトバンク | B | ◎ | |
西武 | - | 楽天0.5 | 6-3 | 楽天 | B | × | ||
オリックス | - | ロッテ | 1半7 | 3-6 | ロッテ | B | ◎ |
2022年4月26日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
DeNA | - | 巨人 | 1.0 | 6-4 | DeNA | B | ◎ | |
日本ハム | - | オリックス | 1.3 | 2-3 | 日本ハム | B | ◎ | |
ロッテ | - | 楽天 | 1.0 | 2-3 | 楽天 | B | △ | |
1.3 | ソフトバンク | - | 西武 | 3-0 | 西武 | B | × |
2022年4月27日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
DeNA | - | 巨人 | 1.0 | 2-8 | DeNA | B | × | |
0.3 | 阪神 | - | 中日 | 3-1 | 中日 | B | × | |
0.7 | 広島 | - | ヤクルト | 2-8 | ヤクルト | A | ◎ | |
日本ハム | - | オリックス | 0.7 | 2-4 | オリックス | B | ◎ | |
ロッテ | - | 楽天 | 1.0 | 3-3 | 楽天 | A | × | |
0.5 | ソフトバンク | - | 西武 | 2-8 | ソフトバンク | B | × |
2022年4月28日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
DeNA | - | 巨人 | 0.5 | 0-7 | 巨人 | A | ◎ | |
阪神 | - | 中日 | 0.3 | 3-2 | 中日 | B | × | |
広島 | - | ヤクルト | 0.3 | 5-9 | ヤクルト | B | ◎ | |
日本ハム | - | オリックス | 0.3 | 6-2 | 日本ハム | B | ◎ | |
0.3 | ロッテ | - | 楽天 | 1-2 | ロッテ | A | × | |
0.5 | ソフトバンク | - | 西武 | 2-4 | ソフトバンク | B | × |
2022年4月29日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.7 | 巨人 | - | 阪神 | 2-3 | 巨人 | A | × | |
中日 | - | 広島 | 0.3 | 0-1 | 中日 | B | × | |
オリックス | - | 西武 | 0.3 | 1-0 | 西武 | B | × |
2022年4月30日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.5 | 巨人 | - | 阪神 | 3-10 | 阪神 | B | ◎ | |
0.3 | ヤクルト | - | DeNA | 2-0 | DeNA | B | × | |
中日 | - | 広島 | 1.0 | 4-2 | 広島 | B | × | |
楽天 | - | ソフトバンク | 0.7 | 7-6 | 楽天 | B | ◎ | |
0.3 | ロッテ | - | 日本ハム | 7-3 | ロッテ | B | ◎ | |
オリックス | - | 西武 | 0.3 | 3-2 | ソフトバンク | B | ◎ |