2022年7月1日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.5 | ヤクルト | - | DeNA | 4-6 | ヤクルト | B | × | |
0.3 | 中日 | - | 阪神 | 3-1 | 中日 | B | ◎ | |
広島 | - | 巨人 | 0.3 | 5-3 | 広島 | B | ◎ | |
日本ハム | - | オリックス | 0.7 | 2-1 | オリックス | A | × | |
1.0 | ロッテ | - | 楽天 | 6-4 | ロッテ | B | ◎ |
2022年7月2日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.0 | ヤクルト | - | DeNA | 2-1 | ヤクルト | B | △ | |
中日 | - | 阪神 | 0.3 | 2-5 | 中日 | B | × | |
広島 | - | 巨人 | 0.3 | 2-0 | 巨人 | A | × | |
日本ハム | - | オリックス | 1半 | 5-0 | 日本ハム | B | ◎ | |
0.3 | 西武 | - | ソフトバンク | 2-3 | ソフトバンク | A | ◎ | |
0.0 | ロッテ | - | 楽天 | 3-1 | 楽天 | B | × |
2022年7月3日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.5 | ヤクルト | - | DeNA | 11-4 | ヤクルト | A | ◎ | |
0.5 | 中日 | - | 阪神 | 0-3 | 中日 | B | × | |
0.0 | 広島 | - | 巨人 | 5-7 | 広島 | B | × | |
0.0 | 日本ハム | - | オリックス | 3-7 | オリックス | B | ◎ | |
0.3 | 西武 | - | ソフトバンク | 0-3 | 西武 | B | × | |
0.3 | ロッテ | - | 楽天 | 1-14 | ロッテ | B | × |
2022年7月5日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
巨人 | - | ヤクルト | 0.3 | 4-1 | 巨人 | B | ◎ | |
0.3 | 楽天 | - | ソフトバンク | 2-6 | 楽天 | B | × | |
0.0 | ロッテ | - | 日本ハム | 2-1 | ロッテ | B | ◎ | |
0.3 | オリックス | - | 西武 | 4-5 | オリックス | A | × |
2022年7月6日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
巨人 | - | ヤクルト | 0.3 | 4-3 | ヤクルト | B | × | |
0.7 | DeNA | - | 中日 | 3-1 | DeNA | B | ◎ | |
阪神 | - | 広島 | 0.7 | 3-2 | 阪神 | B | ◎ | |
1.0 | ロッテ | - | 日本ハム | 5-4 | 日本ハム | B | △ | |
0.0 | オリックス | - | 西武 | 4-5 | 西武 | B | ◎ |
2022年7月7日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
巨人 | - | ヤクルト | 0.5 | 3-11 | ヤクルト | B | ◎ | |
0.3 | DeNA | - | 中日 | 0-0 | 中日 | B | ◎ | |
阪神 | - | 広島 | 0.3 | 0-3 | 阪神 | B | × | |
0.3 | 楽天 | - | ソフトバンク | 5-2 | 楽天 | B | ◎ | |
1.0 | ロッテ | - | 日本ハム | 1-7 | ロッテ | B | × | |
0.0 | オリックス | - | 西武 | 6-2 | オリックス | B | ◎ |
2022年7月8日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
巨人 | - | DeNA | 0.3 | 3-3 | 巨人 | B | × | |
ヤクルト | - | 阪神 | 0.3 | 0-8 | 阪神 | A | ◎ | |
中日 | - | 広島 | 0.5 | 9-2 | 中日 | B | ◎ | |
楽天 | - | 西武 | 0.7 | 4-8 | 楽天 | B | × | |
0.7 | オリックス | - | ロッテ | 1-6 | オリックス | B | × | |
0.3 | ソフトバンク | - | 日本ハム | 2-4 | ソフトバンク | B | × |
2022年7月9日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.3 | 巨人 | - | DeNA | 0-2 | 巨人 | A | × | |
0.0 | 中日 | - | 広島 | 0-7 | 広島 | B | ◎ | |
0.3 | 楽天 | - | 西武 | 3-6 | 西武 | B | ◎ | |
1.3 | オリックス | - | ロッテ | 3-1 | オリックス | B | ◎ | |
0.7 | ソフトバンク | - | 日本ハム | 2-7 | ソフトバンク | B | × |
2022年7月10日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.3 | 巨人 | - | DeNA | 4-8 | DeNA | A | ◎ | |
0.5 | 中日 | - | 広島 | 2-1 | 広島 | A | × | |
0.3 | 楽天 | - | 西武 | 3-6 | 西武 | B | ◎ | |
0.3 | オリックス | - | ロッテ | 10-1 | ロッテ | B | × | |
1.3 | ソフトバンク | - | 日本ハム | 0-2 | 日本ハム | B | ◎ |
2022年7月12日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
阪神 | - | 巨人 | 0.3 | 0-4 | 巨人 | B | ◎ | |
0.7 | 広島 | - | DeNA | 4-7 | DeNA | B | ◎ | |
1.0 | 西武 | - | ロッテ | 2-4 | ロッテ | A | ◎ | |
0.5 | ソフトバンク | - | オリックス | 2-4 | ソフトバンク | B | × |
2022年7月13日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.3 | 中日 | - | ヤクルト | 6-3 | ヤクルト | A | × | |
阪神 | - | 巨人 | 0.3 | 13-0 | 巨人 | B | × | |
0.5 | 広島 | - | DeNA | 4-1 | DeNA | B | × | |
日本ハム | - | 楽天 | 0.7 | 3-2 | 日本ハム | B | ◎ | |
0.0 | 西武 | - | ロッテ | 3-0 | ロッテ | A | × | |
0.3 | ソフトバンク | - | オリックス | 4-2 | ソフトバンク | A | ◎ |
2022年7月14日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.0 | 中日 | - | ヤクルト | 4-1 | ヤクルト | B | × | |
0.3 | 阪神 | - | 巨人 | 2-0 | 巨人 | B | × | |
0.7 | 広島 | - | DeNA | 3-1 | 広島 | B | ◎ | |
日本ハム | - | 楽天 | 0.3 | 6-0 | 楽天 | B | × | |
0.3 | 西武 | - | ロッテ | 2-1 | 西武 | B | ◎ | |
0.5 | ソフトバンク | - | オリックス | 2-3 | オリックス | B | ◎ |
2022年7月15日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.0 | 巨人 | - | 広島 | 3-6 | 広島 | B | ◎ | |
1半 | 阪神 | - | 中日 | 2-1 | 中日 | B | ◎ |
2022年7月16日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
巨人 | - | 広島 | 0.3 | 4-11 | 広島 | B | ◎ | |
0.7 | DeNA | - | ヤクルト | 3-2 | DeNA | B | ◎ | |
阪神 | - | 中日 | 0.3 | 1-3 | 中日 | B | ◎ | |
0.0 | 日本ハム | - | 西武 | 1-0 | 西武 | B | × | |
楽天 | - | オリックス | 1.0 | 7-3 | 楽天 | B | ◎ |
2022年7月17日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
巨人 | - | 広島 | 5-10 | 巨人 | B | × | ||
0.5 | DeNA | - | ヤクルト | 10-2 | DeNA | B | ◎ | |
阪神 | - | 中日 | 0.3 | 3-1 | 阪神 | B | ◎ | |
0.3 | 日本ハム | - | 西武 | 3-4 | 日本ハム | B | × | |
楽天 | - | オリックス | 0.3 | 3-7 | オリックス | B | ◎ | |
ロッテ | - | ソフトバンク | 0.5 | 3-5 | ソフトバンク | A | ◎ |
2022年7月18日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
ヤクルト | - | 巨人 | 1.0 | 8-10 | 巨人 | A | ◎ | |
中日 | - | DeNA | 0.5 | 1-2 | DeNA | B | ◎ | |
日本ハム | - | 西武 | 0.5 | 1-5 | 日本ハム | B | × | |
楽天 | - | オリックス | 0.3 | 8-3 | 楽天 | B | ◎ | |
ロッテ | - | ソフトバンク | 0.5 | 2-1 | ソフトバンク | B | × |
2022年7月19日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
ヤクルト | - | 巨人 | 1.7 | 5-3 | 巨人 | B | × | |
中日 | - | DeNA | 1.0 | 3-2 | 中日 | A | ◎ | |
0.7 | 広島 | - | 阪神 | 0-3 | 阪神 | B | ◎ | |
ロッテ | - | 西武 | 0.5 | 5-3 | ロッテ | B | ◎ | |
1.0 | オリックス | - | 日本ハム | 7-1 | 日本ハム | B | × |
2022年7月20日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
ヤクルト | - | 巨人 | 0.3 | 8-2 | ヤクルト | B | ◎ | |
中日 | - | DeNA | 0.7 | 4-6 | DeNA | B | ◎ | |
広島 | - | 阪神 | 0.5 | 5-3 | 広島 | B | ◎ | |
ロッテ | - | 西武 | 0.3 | 8-4 | 西武 | B | × | |
1半 | オリックス | - | 日本ハム | 2-0 | オリックス | B | ◎ | |
0.5 | ソフトバンク | - | 楽天 | 3-17 | ソフトバンク | B | × |
2022年7月21日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.0 | ロッテ | - | 西武 | 5-4 | ロッテ | A | ◎ | |
1.3 | オリックス | - | 日本ハム | 4-3 | オリックス | B | × | |
1.0 | ソフトバンク | - | 楽天 | 7-0 | 楽天 | B | × |
2022年7月22日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.5 | ヤクルト | - | 広島 | 2-5 | 広島 | B | ◎ | |
1.3 | 阪神 | - | DeNA | 6-3 | 阪神 | A | ◎ | |
西武 | - | 楽天 | 1.3 | 9-4 | 西武 | B | ◎ | |
0.5 | オリックス | - | ソフトバンク | 5-7 | オリックス | B | × |
2022年7月23日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
ヤクルト | - | 広島 | 0.3 | 3-15 | 広島 | A | ◎ | |
0.3 | 阪神 | - | DeNA | 3-1 | 阪神 | B | ◎ | |
日本ハム | - | ロッテ | 1.0 | 6-7 | ロッテ | B | △ | |
0.3 | 西武 | - | 楽天 | 3-3 | 楽天 | B | ◎ | |
0.7 | オリックス | - | ソフトバンク | 5-0 | ソフトバンク | A | × |
2022年7月24日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.3 | ヤクルト | - | 広島 | 4-2 | 広島 | B | × | |
0.3 | 阪神 | - | DeNA | 1-0 | DeNA | A | × | |
日本ハム | - | ロッテ | 0.5 | 5-4 | 日本ハム | B | ◎ | |
0.3 | 西武 | - | 楽天 | 2-9 | 楽天 | B | ◎ | |
0.0 | オリックス | - | ソフトバンク | 7-4 | ソフトバンク | B | × |
2022年7月26日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.0 | 全パ | - | 全セ | 3-2 | 全セ | B | × |
2022年7月27日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
全セ | - | 全パ | 0.3 | 1-2 | 全セ | B | × |
2022年7月29日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.0 | 阪神 | - | ヤクルト | 6-0 | ヤクルト | A | × | |
0.3 | 広島 | - | 中日 | 0-9 | 広島 | B | × | |
1.3 | 楽天 | - | 日本ハム | 1-2 | 楽天 | B | × | |
1.3 | ロッテ | - | オリックス | 8-9 | ロッテ | B | × | |
1.0 | ソフトバンク | - | 西武 | 2-5 | ソフトバンク | B | × |
2022年7月30日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.3 | 阪神 | - | ヤクルト | 7-3 | ヤクルト | A | × | |
0.3 | 広島 | - | 中日 | 0-3 | 広島 | B | × | |
1.5 | 楽天 | - | 日本ハム | 7-0 | 楽天 | B | ◎ | |
1.0 | ロッテ | - | オリックス | 4-6 | オリックス | B | ◎ | |
0.0 | ソフトバンク | - | 西武 | 0-6 | 西武 | B | ◎ |
2022年7月31日
ハンデ | ホーム | vs | ビジター | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.5 | 阪神 | - | ヤクルト | 2-4 | 阪神 | B | × | |
広島 | - | 中日 | 0.3 | 5-6 | 中日 | A | ◎ | |
1.0 | 楽天 | - | 日本ハム | 10-5 | 日本ハム | B | × | |
ロッテ | - | オリックス | 0.3 | 2-5 | オリックス | B | ◎ | |
0.3 | ソフトバンク | - | 西武 | 4-2 | ソフトバンク | A | ◎ |