2023年8月18日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.3 | 山梨学院 | - | 東北 | 3-1 | 東北 | B | × | |
0.0 | 北陸 | - | 高知 | 1-4 | 高知 | B | ◎ | |
2.3 | 沖縄尚学 | - | 大垣日大 | 4-3 | 大垣日大 | B | ◎ |
2023年8月19日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
鳥取城北 | - | 東邦 | 2.3 | 3-6 | 鳥取城北 | B | × | |
2.0 | 作新学院 | - | 大分商 | 8-6 | 作新学院 | B | △ | |
2半5 | 智弁和歌山 | - | 英明 | 2-3 | 智弁和歌山 | B | × |
2023年8月20日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.0 | 社 | - | 海星 | 1-5 | 社 | B | × | |
二松学舎大付 | - | 広陵 | 2半5 | 0-5 | 広陵 | B | ◎ | |
5.0 | 大阪桐蔭 | - | 敦賀気比 | 3-1 | 大阪桐蔭 | B | × |