2023年3月18日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
1.3 | 山梨学院 | - | 東北 | 3-1 | 東北 | B | × | |
0.0 | 北陸 | - | 高知 | 1-4 | 高知 | B | ◎ | |
2.3 | 沖縄尚学 | - | 大垣日大 | 4-3 | 大垣日大 | B | ◎ |
2023年3月19日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
鳥取城北 | - | 東邦 | 2.3 | 3-6 | 鳥取城北 | B | × | |
2.0 | 作新学院 | - | 大分商 | 8-6 | 作新学院 | B | △ | |
2半5 | 智弁和歌山 | - | 英明 | 2-3 | 智弁和歌山 | B | × |
2023年3月20日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.0 | 社 | - | 海星 | 1-5 | 社 | B | × | |
二松学舎大付 | - | 広陵 | 2半5 | 0-5 | 広陵 | B | ◎ | |
5.0 | 大阪桐蔭 | - | 敦賀気比 | 3-1 | 大阪桐蔭 | B | × |
2023年3月21日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
3半 | 能代松陽 | - | 石橋 | 3-0 | 石橋 | B | ◎ | |
0.3 | 龍谷大平安 | - | 長崎日大 | 4-3 | 長崎日大 | A | × | |
2.5 | 仙台育英 | - | 慶応 | 2-1 | 仙台育英 | B | × |
2023年3月22日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
2.0 | 彦根総合 | - | 光 | 0-2 | 光 | B | ◎ | |
1半3 | 専大松戸 | - | 常葉大菊川 | 3-0 | 常葉大菊川 | B | × | |
7半5 | 東海大菅生 | - | 城東 | 5-2 | 城東 | B | ◎ |
2023年3月24日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
健大高崎 | - | 報徳学園 | 1.3 | 2-7 | 報徳学園 | B | ◎ | |
4.0 | 山梨学院 | - | 氷見 | 4-1 | 山梨学院 | B | × | |
高知 | - | 履正社 | 1半 | 3-2 | 履正社 | A | × |
2023年3月25日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
クラーク記念国際 | - | 沖縄尚学 | 2.3 | 1-3 | 沖縄尚学 | B | × | |
高松商 | - | 東邦 | 1半5 | 3-6 | 東邦 | B | ◎ | |
0.7 | 英明 | - | 作新学院 | 8-9 | 英明 | B | × |
2023年3月27日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
3半 | 山梨学院 | - | 光 | 7-1 | 光 | B | × | |
1半7 | 専大松戸 | - | 高知 | 6-4 | 高知 | B | ◎ | |
3半 | 広陵 | - | 海星 | 3-2 | 広陵 | B | × |
2023年3月28日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
5.0 | 大阪桐蔭 | - | 能代松陽 | 1-0 | 大阪桐蔭 | B | × | |
東海大菅生 | - | 沖縄尚学 | 1.0 | 1-0 | 東海大菅生 | B | ◎ | |
1.3 | 報徳学園 | - | 東邦 | 5-4 | 東邦 | A | ◎ | |
龍谷大平安 | - | 仙台育英 | 1半3 | 1-6 | 仙台育英 | B | ◎ |
2023年3月29日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
2半3 | 山梨学院 | - | 作新学院 | 12-3 | 山梨学院 | A | ◎ | |
2.0 | 広陵 | - | 専大松戸 | 9-2 | 広陵 | B | ◎ | |
2半7 | 大阪桐蔭 | - | 東海大菅生 | 6-1 | 東海大菅生 | B | × | |
報徳学園 | - | 仙台育英 | 0.3 | 5-4 | 仙台育英 | B | × |
2023年3月31日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.3 | 広陵 | - | 山梨学院 | 1-6 | 山梨学院 | B | ◎ | |
報徳学園 | - | 大阪桐蔭 | 1.5 | 7-5 | 報徳学園 | A | ◎ |
2023年4月1日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.0 | 山梨学院 | - | 報徳学園 | 7-3 | 山梨学院 | A | ◎ |