2023年8月6日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
上田西 | - | 土浦日大 | 1.3 | 3-8 | 土浦日大 | A | ◎ | |
2.5 | 聖光学院 | - | 共栄学園 | 9-3 | 共栄学園 | A | × | |
1半 | 仙台育英 | - | 浦和学院 | 19-9 | 浦和学院 | A | × |
2023年8月7日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.5 | 高知中央 | - | 川之江 | 9-4 | 川之江 | B | × | |
鳥取商 | - | 履正社 | 3.0 | 0-6 | 鳥取商 | B | △ | |
1半3 | 智弁学園 | - | 英明 | 7-6 | 英明 | A | ◎ | |
1半 | 愛工大名電 | - | 徳島商 | 1-2 | 徳島商 | B | ◎ |
2023年8月8日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
2半 | 花巻東 | - | 宇部鴻城 | 4-1 | 宇部鴻城 | B | × | |
前橋商 | - | クラーク国際 | 0.5 | 1-7 | クラーク国際 | B | ◎ | |
0.3 | おかやま山陽 | - | 日大山形 | 9-2 | おかやま山陽 | B | ◎ | |
1.0 | 近江 | - | 大垣日大 | 2-7 | 近江 | B | × |
2023年8月9日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
0.3 | 鳥栖工 | - | 富山商 | 3-2 | 富山商 | B | × | |
1.3 | 日大三 | - | 社 | 3-0 | 日大三 | B | ◎ | |
東京学館新潟 | - | 市和歌山 | 1.5 | 4-5 | 東京学館新潟 | B | ◎ | |
0.5 | 立命館宇治 | - | 神村学園 | 2-10 | 神村学園 | A | ◎ |
2023年8月10日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
浜松開誠館 | - | 東海大熊本星翔 | 1.0 | 5-2 | 浜松開誠館 | B | ◎ | |
北海 | - | 明豊 | 1.0 | 9-8 | 北海 | B | ◎ | |
創成館 | - | 星稜 | 1.5 | 6-3 | 星稜 | B | × |
2023年8月11日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
2半 | 沖縄尚学 | - | いなべ総合 | 3-0 | いなべ総合 | B | × | |
4.0 | 広陵 | - | 立正大淞南 | 8-3 | 広陵 | B | ◎ | |
3半5 | 慶応 | - | 北陸 | 9-4 | 慶応 | B | ◎ | |
宮崎学園 | - | 文星芸大付 | 1半7 | 7-9 | 宮崎学園 | B | × |
2023年8月12日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
明桜 | - | 八戸学院光星 | 3.3 | 0-7 | 八戸学院光星 | B | ◎ | |
1半 | 専大松戸 | - | 東海大甲府 | 7-5 | 専大松戸 | B | ◎ | |
1半5 | 九州国際大付 | - | 土浦日大 | 0-3 | 九州国際大付 | B | × | |
仙台育英 | - | 聖光学院 | 3.0 | 8-2 | 仙台育英 | B | ◎ |
2023年8月13日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
3半 | 履正社 | - | 高知中央 | 10-4 | 高知中央 | B | × | |
徳島商 | - | 智弁学園 | 1.7 | 6-12 | 徳島商 | B | × | |
1半5 | 花巻東 | - | クラーク国際 | 2-1 | 花巻東 | B | × | |
おかやま山陽 | - | 大垣日大 | 1半7 | 4-3 | おかやま山陽 | A | ◎ |
2023年8月14日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
4半 | 日大三 | - | 鳥栖工 | 3-1 | 日大三 | B | × | |
市和歌山 | - | 神村学園 | 1.0 | 1-11 | 神村学園 | B | ◎ | |
0.7 | 北海 | - | 浜松開誠館 | 3-2 | 浜松開誠館 | B | × |
2023年8月16日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
創成館 | - | 沖縄尚学 | 2.3 | 1-5 | 沖縄尚学 | A | ◎ | |
0.5 | 広陵 | - | 慶応 | 3-6 | 慶応 | B | ◎ | |
2半3 | 八戸学院光星 | - | 文星芸大付 | 6-3 | 八戸学院光星 | B | ◎ | |
土浦日大 | - | 専大松戸 | 10-6 | 専大松戸 | B | × |
2023年8月17日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
履正社 | - | 仙台育英 | 0.3 | 3-4 | 履正社 | B | × | |
1半 | 智弁学園 | - | 花巻東 | 2-5 | 智弁学園 | B | × | |
おかやま山陽 | - | 日大三 | 1半5 | 7-2 | おかやま山陽 | B | ◎ | |
北海 | - | 神村学園 | 0.7 | 4-10 | 神村学園 | A | ◎ |
2023年8月19日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
沖縄尚学 | - | 慶応 | 0.7 | 2-7 | 沖縄尚学 | B | × | |
1.3 | 八戸学院光星 | - | 土浦日大 | 2-9 | 土浦日大 | B | ◎ | |
おかやま山陽 | - | 神村学園 | 1.5 | 0-6 | おかやま山陽 | B | × | |
花巻東 | - | 仙台育英 | 1半5 | 4-9 | 仙台育英 | A | ◎ |
2023年8月21日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
2半5 | 仙台育英 | - | 神村学園 | 6-2 | 神村学園 | A | × | |
1半7 | 慶応 | - | 土浦日大 | 2-0 | 土浦日大 | B | × |
2023年8月23日
ハンデ | 高校 | vs | 高校 | ハンデ | スコア | 勝利予想 | 確信度 | 予想結果 |
2.3 | 仙台育英 | - | 慶応 | 2-8 | 仙台育英 | B | × |